焊接方管理论重量表

焊接方管理论重量表
简介
上海钢爵焊接方管理论重量表,以上焊接方管理论重量表信息由上海钢爵方管公司提供,想了解更多信息请登录钢爵钢铁集团旗下上海方管网www.shfangguan.com
百科详情
上海钢爵焊接方管理论重量表
方管规格 | 方管理论重量 (kg/m) | 方管厂家 | 方管规格 | 方管理论重量 (kg/m) | 方管厂家 |
20*20*1.2 | 0.75 | 上海钢爵方管厂 | 100*100*4 | 11.65 | 上海钢爵方管厂 |
25*25*1.2 | 0.94 | 上海钢爵方管厂 | 100*100*8 | 23 | 上海钢爵方管厂 |
40*40*2 | 2.29 | 上海钢爵方管厂 | 120*120*4 | 14.16 | 上海钢爵方管厂 |
40*40*2.5 | 3.02 | 上海钢爵方管厂 | 140*140*5 | 21.98 | 上海钢爵方管厂 |
40*40*4 | 4.68 | 上海钢爵方管厂 | 150*150*5 | 23.55 | 上海钢爵方管厂 |
50*50*2.5 | 3.81 | 上海钢爵方管厂 | 150*150*6 | 28.26 | 上海钢爵方管厂 |
50*50*3 | 4.44 | 上海钢爵方管厂 | 160*160*5 | 25.12 | 上海钢爵方管厂 |
50*50*4 | 5.74 | 上海钢爵方管厂 | 160*160*8 | 40.192 | 上海钢爵方管厂 |
60*60*2.5 | 4.52 | 上海钢爵方管厂 | 180*180*5 | 28.26 | 上海钢爵方管厂 |
60*60*3 | 5.38 | 上海钢爵方管厂 | 180*180*6 | 33.912 | 上海钢爵方管厂 |
60*60*4 | 7.02 | 上海钢爵方管厂 | 180*180*8 | 45.216 | 上海钢爵方管厂 |
70*70*4 | 8.22 | 上海钢爵方管厂 | 200*200*5 | 31.4 | 上海钢爵方管厂 |
70*70*5 | 10.2 | 上海钢爵方管厂 | 200*200*6 | 37.68 | 上海钢爵方管厂 |
80*60*3 | 7.09 | 上海钢爵方管厂 | 200*200*8 | 50.24 | 上海钢爵方管厂 |
80*60*4 | 8.22 | 上海钢爵方管厂 | 220*220*6 | 41.448 | 上海钢爵方管厂 |
80*60*5 | 10.25 | 上海钢爵方管厂 | 220*220*10 | 69.08 | 上海钢爵方管厂 |
80*80*4 | 9.96 | 上海钢爵方管厂 | 250*250*8 | 62.8 | 上海钢爵方管厂 |
80*80*6 | 13.85 | 上海钢爵方管厂 | 250*250*10 | 78.5 | 上海钢爵方管厂 |
90*90*5 | 14.13 | 上海钢爵方管厂 | 300*300*10 | 94.2 | 上海钢爵方管厂 |
90*90*6 | 16.956 | 上海钢爵方管厂 | 350*350*10 | 109.9 | 上海钢爵方管厂 |
以上焊接方管理论重量表信息由上海钢爵方管公司提供,想了解更多信息请登录上海方管网www.shfangguan.com 钢爵方管公司网站,钢爵方管公司专业生产方管,低合金方管,方矩管,方通,扁通、矩形管的专业厂家,主要生产销售方管,方管钢,生产方管,非标方管,16mn方管,方管矩管,q345b方管,低合金方管,大口径方管,CCS船检方管,q235b方管,厚壁方管,焊接方管,无缝方管,镀锌方管,高强度低合金方管(Q345D方管)等,并提供方管规格,方管理论重量,方管价格,方管材质,方管型号等方管信息。钢爵方管公司拥有3600多例国家重点工程案例,专业生产销售方管已经16年之久,还是多家国家大型企业的方管指定供应商,产品出口欧美亚非等地。
钢爵方管专家热线:021-61508066、61508099、13918187839、13818867966 方管订货传真: 021-61508077 希望能帮到您,提供有价值信息。
版权所有:(上海钢爵焊接方管百科知识)www.shfangguan.com 转载请注明出处
上一篇:焊接方管的成形方法 下一篇:焊接方管用途以及方管应用领域